EQUIPO | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
A.D. Novares | 17 | 9 | 10 | 36 |
AD. Astur Patín | 9 | 12 | 8 | 29 |
CP. Calzada Tejanort | 7 | 3 | 2 | 12 |
CP. Pelayo | 6 | 9 | 5 | 20 |
Cuelebre PC. | 3 | 4 | 3 | 10 |
CP. Nuevo Oviedo | 0 | 2 | 2 | 4 |
Fluke | 0 | 0 | 2 | 2 |
Enol | 0 | 0 | 1 | 1 |
domingo, febrero 28, 2010
3ª Jornada liguilla
3ª Jornada JJ Deportivos del Principado

jueves, febrero 25, 2010
Trofeos Nacionales e Intenacionales
A medida que va avanzando la temporara van llegando las convocatorias de los diferentes trofeos que se organizan por toda la geografía española. viernes, febrero 19, 2010
APLAZADA PRUEBA DE ESCOLARES EN OVIEDO
lunes, febrero 15, 2010
3ª Jornada liguilla Asturiana
martes, febrero 09, 2010
Seguimiento Patinadores
Tal y como había anunciado el comité Nacional de Patinaje de Velocidad, el próximo fin de semana 20 y 21 de mayo tendrá lugar el primer encuentro de los tres previstos para "Seguimiento de patinadores". El objetivo es un entrenamiento común, dirigido por el seleccionador nacional Garikoitz Lerga, para ir preparando patinadores/as con vistas a la Selección Nacional.domingo, febrero 07, 2010
2ª Jornada JJ D. del Principado
El sábado, día 6 de Febrero, a partir de las 11,00 horas se disputó en
La clasificación en sus tres primeros puestos en esta 2ª Prueba quedó así:
MINI FEMENINO | MINI MASCULINO |
1ª Lucía Gómez (Novares) | 1º Diego Díaz (Novares) |
2ª Nuria Fernández (C. Montoto) | 2º Guillermo Cardo ( |
3ª Lara González (Cuélebre) | 3º Miguel Cambiella (V. Manzano) |
BENJAMÍN FEMENINO | BENJAMÍN MASCULINO |
1ª Kristina Reyes (Nuevo Oviedo) | 1º Sergio Álvarez (Novares) |
2ª Nerea García (Nuevo Oviedo) | 2º Ángel Rodríguez (Nuevo Oviedo) |
3ª Susana Fernández (Novares) | 3º Alejandro Álvarez (Novares) |
ALEVÍN FEMENINO | ALEVÍN MASCULINO |
1ª Lidia Covián (Fozaneldi) | 1º Pablo Santos (Alter Vía) |
2ª Alicia Eguiluz (Nuevo Oviedo) | 2º Jonathan Manzano (Dolores Medio) |
3ª María Álvarez (Cuélebre) | 3º Pedro Avella (Alter Vía) |
El sábado, día 20 de Febrero, a partir de las 11,00 horas se disputará la 3ª Prueba en
CLASIFICACION JJ DEL PRINCIPADO